Materiale: | 1.7131 |
---|---|
Trattamento Termico: | Cementazione + Tempra |
Durezza: | Hrc 61-63 |
Materiale: | 1.7131 |
---|---|
Trattamento Termico: | cementazione + tempra |
Durezza: | 61 - 63 |
Materiale: | 1.7131 |
---|---|
Trattamento Termico: | cementazione + tempra |
Durezza: | 61 - 63 |
Materiale: | 1.7131 + bronzo |
---|---|
Trattamento Termico: | cementazione + tempra |
Durezza: | 61 - 63 HRC |
Materiale: | 1.7131 |
---|---|
Trattamento Termico: | cementazione + tempra |
Durezza: | 61 - 63 HRC |
Materiale: | 1.7131 |
---|---|
Trattamento Termico: | cementazione + tempra |
Durezza: | 61 - 63 HRC |
Materiale: | 1.7131 |
---|---|
Trattamento Termico: | cementazione + tempra |
Durezza: | 61 - 63 HRC |
Materiale: | 1.7131 + bronzo |
---|---|
Trattamento Termico: | cementazione + tempra |
Durezza: | 61 - 63 HRC |
Materiale: | 1.7131 |
---|---|
Trattamento Termico: | cementazione + tempra |
Durezza: | 61 - 63 HRC |
Materiale: | 16 Cr Ni 4 |
---|---|
Trattamento Termico: | cementazione + tempra |
Durezza: | 61 - 63 HRC |
Materiale: | xx |
---|---|
Trattamento Termico: | xx |
Durezza: | xx |
Materiale: | xx |
---|---|
Trattamento Termico: | xx |
Durezza: | xx |
Materiale: | 1.7131 |
---|---|
Trattamento Termico: | cementazione + tempra |
Durezza: | 61 - 63 HRC |
Materiale: | 1.7131 + bronzo |
---|---|
Trattamento Termico: | cementazione + tempra |
Durezza: | 61 - 63 HRC |
Materiale: | CF 53 |
---|---|
Trattamento Termico: | temperate a induzione |
Durezza: | 62 - 64 HRC |
Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy.
Chiudendo questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici. Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza".
Se preferisci, puoi acconsentire all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti".
In qualsiasi momento potrai modificare la scelta effettuata.