Materiale: | UNI 90 Mn V Cr 8 KU |
---|---|
Durezza: | 60 HRC |
Testa HRC: | 45 HRC |
Materiale: | per iniezione |
---|---|
Durezza: | 950 HV |
Testa HRC: | 45 HRC |
Materiale: | acciaio per pressofusione |
---|---|
Durezza: | 950 HV |
Testa HRC: | 45 HRC |
Materiale: | acciaio per pressofusione |
---|---|
Durezza: | 42/46 HRC |
Testa HRC: | xx |
Materiale: | acciaio per iniezione |
---|---|
Durezza: | 60 HRC |
Testa HRC: | 45 HRC |
Materiale: | acciaio per pressofusione ed iniezione |
---|---|
Durezza: | 950 HV |
Testa HRC: | 45 HRC |
Materiale: | acciaio per iniezione |
---|---|
Durezza: | 60 HRC |
Testa HRC: | 45 HRC |
Materiale: | Acciaio super rapido 1.3343 |
---|---|
Durezza: | 59-61 HRC |
Testa HRC: | 38-45 HRC |
Materiale: | Acciaio super rapido HSS |
---|---|
Durezza: | 58-62 HRC |
Testa HRC: | 40-50 HRC |
Materiale: | UNI X 40 Cr Mo V |
---|---|
Durezza: | 950 HV |
Testa HRC: | 45 HRC |
Materiale: | UNI 90 Mn V Cr 8 KU |
---|---|
Durezza: | 60 HRC |
Testa HRC: | 45 HRC |
Materiale: | acciaio per iniezione |
---|---|
Durezza: | 60 HRC |
Testa HRC: | 45 HRC |
Materiale: | acciaio per pressofusione ed iniezione |
---|---|
Durezza: | 950 HV |
Testa HRC: | 45 HRC |
Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy.
Chiudendo questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici. Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza".
Se preferisci, puoi acconsentire all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti".
In qualsiasi momento potrai modificare la scelta effettuata.