Materiale: | 1.7131 |
---|---|
Trattamento Termico: | Cementazione + Tempra |
Durezza: | Hrc 61- 63 |
Materiale: | 1.7131 |
---|---|
Trattamento Termico: | Cementazione + Tempra |
Durezza: | Hrc 61- 63 |
Materiale: | 1.7131 |
---|---|
Trattamento Termico: | Termico: Cementazione + Tempra |
Durezza: | Hrc 61-63 |
Materiale: | 1.7131 |
---|---|
Trattamento Termico: | Cementazione + Tempra |
Durezza: | Hrc 61-63 |
Materiale: | 1.7131 |
---|---|
Trattamento Termico: | Cementazione + Tempra |
Durezza: | Hrc 61- 63 |
Materiale: | 1.7131 |
---|---|
Trattamento Termico: | Termico: Cementazione + Tempra |
Durezza: | Hrc 61 - 63 |
Materiale: | 1.7131 |
---|---|
Trattamento Termico: | Cementazione + Tempra |
Durezza: | Hrc 61- 63 |
Materiale: | 1.7131 |
---|---|
Trattamento Termico: | Cementazione + Tempra |
Durezza: | Hrc 61 - 63 |
Materiale: | 1.7131 |
---|---|
Trattamento Termico: | Cementazione + Tempra |
Durezza: | Hrc 61 - 63 |
Materiale: | 1.7131 |
---|---|
Trattamento Termico: | Cementazione + Tempra |
Durezza: | Hrc 61 - 63 |
Materiale: | 1.7131 |
---|---|
Trattamento Termico: | Termico: Cementazione + Tempra |
Durezza: | Hrc 61 - 63 |
Materiale: | 1.7131 |
---|---|
Trattamento Termico: | Cementazione + Tempra |
Durezza: | Hrc 61 - 63 |
Materiale: | 1.7131 |
---|---|
Trattamento Termico: | - |
Durezza: | Hrc 61 - 63 |
Materiale: | 1.7131 / 1.3505 |
---|---|
Trattamento Termico: | - |
Durezza: | Hrc 60-62 / 62-67 |
Materiale: | 1.7131 / 1.3505 |
---|---|
Trattamento Termico: | - |
Durezza: | Hrc 60-62 / 62-67 |
Materiale: | 1.7131 / 1.3505 |
---|---|
Trattamento Termico: | - |
Durezza: | Hrc 60-62 / 62-67 |
Materiale: | 1.7131 / 1.3505 |
---|---|
Trattamento Termico: | - |
Durezza: | Hrc 60-62 / 62-67 |
Materiale: | F 1.2343 52-54 HRc + TIN |
---|---|
Trattamento Termico: | - |
Durezza: | xx |
Materiale: | 1.2210 50-56 HRc |
---|---|
Trattamento Termico: | - |
Durezza: | 64 HRC |
Materiale: | xx |
---|---|
Trattamento Termico: | - |
Durezza: | xx |
Materiale: | xx |
---|---|
Trattamento Termico: | BIN non temprata - Bite temprata |
Durezza: | xx |
Materiale: | Acciaio da cementazione |
---|---|
Trattamento Termico: | xx |
Durezza: | xx |
Materiale: | Acciaio |
---|---|
Trattamento Termico: | xx |
Durezza: | xx |
Materiale: | Acciaio |
---|---|
Trattamento Termico: | xx |
Durezza: | xx |
Materiale: | CF 53 |
---|---|
Trattamento Termico: | temperate a induzione |
Durezza: | xx |
Materiale: | UNI C10 |
---|---|
Trattamento Termico: | xx |
Durezza: | HRC 58 - 62 |
Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy.
Chiudendo questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici. Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza".
Se preferisci, puoi acconsentire all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti".
In qualsiasi momento potrai modificare la scelta effettuata.